비슷한 매물
같은 지역 더보기 +
09:00 ~ 18:00
고객 스케줄에 맞춤
일요일 (매물접수 및 답사는 연중무휴)
보룡리 189평 2층 주택 · 2억 3000만원
| 매물번호 | H04-16-1 | 계약여부 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 건축물용도 | 전원주택 | 거래종류 | 매매 |
| 가격 | 2억 3000만원 | 입주가능일 | 2014-01-28 |
| 소재지 | 경기 양평군 단월면 보룡리 | ||
|---|---|---|---|
| 토지면적 | 189.37㎡(57평) | 건물연면적 | 130.46㎡(39평) |
| 건축면적 | 106.92㎡(32평) | 건축구조 | ALC |
| 매물 층 / 총 층 | 2/2 | 총방 수 / 욕실 수 | 2/2 |
| 방향 | 서 | 난방방식 | 기름 |
| 사용승인일 | 2014-01-28 | 주차공간 | 2 |
| 관리비 | - | 기타 | - |
| 매물특징 | - | ||
- 서향으로 주택과 멀리 산이 보이는 조망입니다.
- 잔디 / 디딤석 / 조경수 / 야외수돗가 / 텃밭공간 / 데크 / 야외창고
- 4m 포장도로 / 6번 국도 약 1km 내외
- 주택들이 모여있으며 안쪽에 위치해 조용합니다.